产品详情
简单介绍:
涂层测厚仪Elcometer 456屏显变大,读数直观,校准简单,测量更迅速。同时Elcometer 456带有Bluetooth 蓝牙无线传输技术,可将数据迅速传输到新软件ElcoMaster 中,非常适合生成简易报告和给读数存档,Bluetooth蓝牙功能还可将456与PDA和手机相连,实现快速报告和现场e-mail传送。
详情介绍:
涂层测厚仪Elcometer 456读数直观,校准简单,测量更迅速。同时Elcometer 456带有Bluetooth 蓝牙无线传输技术,可将数据迅速传输到新软件ElcoMaster 中,非常适合生成简易报告和给读数存档,Bluetooth蓝牙功能还可将456与PDA和手机相连,实现快速报告和现场e-mail传送。
涂层测厚仪Elcometer 456技术参数:
涂层测厚仪Elcometer 456技术参数:
测量范围: | 0-1500μm (0-60mils) | *度*: | ±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil) | |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | |||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | *型(T) | |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 |
易高Elcometer456非铁基整体式仪器 | - | A456CNBI1 |
参见带有N2PINIP探头 |
参见带有N2PINIP探头 的分体式仪器 |
易高Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量程2 |
测量范围: | 0-5mm (0-200mils) | *度*: | ±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil) | |
分辨率: | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性,量程2仪器可转换为量程1模式 | |||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | *型(T) | ||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - |
A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP探头 的分体式仪器 |
参见带有F2PINIP探头 的分体式仪器 |
涂层测厚仪Elcometer 456
量程3 |
测量范围: | 0-13mm (0-500mils) | *度*: | ±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils) | |
分辨率: | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | *型(T) | ||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - |
A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP探头 的分体式仪器 |
参见带有F3PINIP探头 的分体式仪器 |
涂层测厚仪Elcometer 456
新款易高Elcometer456涂层测厚仪产品特点 | 标配 • |
可选 • |
||
E型 (E) | 基本型(B) | 标准型(S) | *型(T) | |
快速准确读数,每分钟可读取70多个读数 | • | • |
• | • |
可重复再现测量数据 | • | • | • | • |
菜单结构方便易懂,超过25种语言可以选择 | • | • | • | • |
坚固、抗击、防水、防尘,相当于IP64 | • | • | • | • |
屏幕颜色明亮,背光灯可长时间开启 | • | • | • | • |
2.4“ ( 6 cm) TFT抗划、耐溶剂屏幕 | • | • | • | • |
较大的按键能确保用户更容易按准确按键 | • | • | • | • |
电脑USB电源供电 | • | • | • | • |
带有检验证书 | • | • | • | • |
2 年主机保修期 | • | • | • | • |
自动转动屏幕,0、90、180、270度角 | • | • | • | |
感光功能,可自动调整亮度 | • | • | • | |
带应急灯模式 | • | • | • | |
通过易高ElcoMaster 2.0软件可使仪器软件升级1 | • | • | • | |
数据输出 | • | • | • | |
USB连接电脑 | • | • | • | |
蓝牙Bluetooth®连接电脑、掌上电脑或手机 | • | • | • | |
屏幕数据统计 | • | • | • | |
读数个数:η | • | • | • | |
平均值: x | • | • | • | |
标准偏差:σ | • | • | • | |
*大限值:hi | • | • | • | |
*小限值:lo | • | • | • | |
变异系数:COV | • | • | • | |
易高Elcometer设备预定值²:EIV | • | • | • | |
名义干膜厚度:NDFT | • | • | ||
IMO PSPC标准:%>NDFT、%>90 | • | • | ||
高低限值设定,可设定声音/屏幕报警 | • | • | ||
高限值以上数据个数; | • | • | ||
底限值以下数据个数; | • | • | ||
ElcoMaster2.0软件&USB线 | • | • | • | |
闹钟、每日闹钟(d),间隔闹钟(i) | d | d,i | ||
可更换屏保帖 | • | • | • | • |
皮革保护套 | • | • | • | • |
塑料手提箱 | • | • | • | • |
整体式仪器带有自动开机功能 | • |
• | • | • |
探头类型:铁基 (F)、非铁基 (N)、两用型 (FNF)³ | F,FNF |
F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
测量范围 | 0-1500µm 0-60mils |
0-13mm 0-500mils |
0-1500µm 0-60mils |
0-1500µm 0-60mils |
屏幕显示校准提示(超过25种语言) | • | • | • | • |
多种校准方法 | • | • | • | • |
工厂校准:可复位*工厂校准 | • | • | • | • |
两点校准:用于平滑及粗糙表面 | • | • | • | • |
单点校准:零点校准 | • | • | • | |
零点偏移4,根据ISO19840标准进行校准 | • | • | ||
预设校准和测量模式 | • | • | ||
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亚标准 | • | • | ||
自动校准:用于快速校准 | • | • | ||
校准记忆类型:仪器记忆(g)或仪器及数据组记忆(gb) | g | g | gb | gb |
数据组个数:带特定校准 | 1 | 999 | ||
校准记忆:3种用户编程记忆方法 | • | |||
测量超出校准范围之警告 | • | |||
校准锁定 | • | • | • | |
删除*后一个读数 | • | • | • | |
仪器记忆:可记忆读数个数 | 5 | 750 | 75,000 | |
单个数据组校准:通过ElcoMaster2.0软件传送到电脑上 | • | • | • | |
限值:用户定义通过/不通过的声音和屏幕报警 | • | • | • | |
仪器(g)限值及仪器与数据组(gb)限值 | g | gb | ||
日期和时间戳 | • | • | ||
数据组类型:标准、计算平均值、IMO PSPC | • | • | ||
回顾/**/删除数据组 | • | • | ||
复制数据组及校准设定 | • | |||
字母数字组合命名数据组:用户可自行设定 | • | |||
数据组数据个数固定模式:带数据组融合功能 | • |
显示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏, 320x240像素 |
电池类型 | 2xAA 干电池,也可使用充电电池 |
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作*长24小时 5 |
仪器尺寸 (高x宽x长) |
140 x 72 x 45mm (5.51 x 2.83 x 1.77") |
仪器重量 | 包括电池在内重154g(5.43oz) |
操作温度 | -10 * 50°C (14 * 122°F) |
证书类型 | 试验证书:为多种校准设备出具的证书,带示值。检验证书里陈述的是:仪器已经按照羞羞视频在线看免费的 流程进行过测试 |
包装清单 | 易高Elcometer 456 主机,校准膜片(只限整体式),腕带、 提箱(*型)、保护套(基本、标准、*型)、一个屏幕保护装置(标准、*型)、2节AA电池、操作手册、USB线(标准、*型)、易高2.0软件(标准、*型)。分体式主机探头选项 |
1 要求与互联网连接
2 Elcometer Index Values 易高预定值用于汽车工业, 可评估涂层整体质量,美国*号:US7606671B2
3 两用型探头*号:英国:GB2306009B; 美国:5886522
4 零点偏移,美国*号:US6243661
5 若使用碱性电池或充电电池或许情况不同
6 橘黄色显示标准为当前标准,灰色显示为以前标准,但是有些行业仍执行此标准